بازاریابی و مدیریت بازار استاد علی شهابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

نمرات نهایی درس بازاریابی و مدیریت بازار نیم سال اول 94-95 به شرح زیر است:

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1 910293662  18.25
2 922053806  17.50
3 922046024  15.25
4 920475393  17.75
5 922061149  20.00
6 930013121  18.75
7 910285144  18.25
8 922037817  15.25
9 930065929  13.75
10 930046846  غ امتحان
11 920465747  14.25
12 910186999  غ امتحان
13 920650096  15.25
14 910218647  غ امتحان
15 920651354  18.50
16 922509102  13.25
17 84335764000  9.75
18 920658400  18.25
19 910164134  غ امتحان
20 920674025  16.50
21 920659423  18.25
22 922062023  20.00
23 920666960  غ امتحان
24 920665505  18.25
25 910282064  17.75
26 920438787  12.25
27 920441845  12.75
28 930043608  غ امتحان
29 920662088  غ امتحان
30 920477241  18.00
31 89265100021  18.00
32 920473236  9.50
33 920415951  19.50
34 922505794  18.00
35 930061911  غ امتحان
36 930062750  15.00
37 910052159  15.00
38 920654402  18.00
39 922048531  18.25
40 930050204  13.00
41 930010477  19.00
42 920391050  17.00
43 910227936  17.25
44 920679757  20.00
45 920442154  18.50
46 920450654  14.00
47 922508760  11.25
48 920653011  20.00
49 920442422  غ امتحان
50 920683868  20.00
51 910056641  9.75

گروه دوم:

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1 920353071  16.75
2 920683038  10.00
3 920412246  15.00
4 922065561  9
5 920655822  17.25
6 91265100103  17.25
7 910167787  20.00
8 88015080300  17.50
9 922077479  غ امتحان
10 920669225  18.00
11 920335908  18.75
12 910208430  20.00
13 930003443  غ امتحان
14 900434938  غ امتحان
15 920339495  18.75
16 920657246  10.00
17 920670737  18.50
18 922076171  15.00
19 930059592  20.00
20 920653376  10.00
21 910222004  9.75
22 920680080  18.75
23 900442877  14.25
24 922515521  19.00
25 922073330  20.00
26 910372759  13.25